Прайс "Фаворит", "Ориент" и "Салют"
Развлекательная пиротехника торговой марки "Фаворит" и " ТПК Ориент" | |||||||||||
Код изделия | Наименование | Ед. Измерения | Фасовка в транспортной коробке | Цена за ед.изм./руб. | Цена за транспортную коробку/руб. | Цена за шт./руб. (справочно) | Примечания | ||||
блоков | упаковок (в блоке) | штук (в упаковке) | |||||||||
1. Петарды Фаворит | |||||||||||
FT-1001-Т | Череп | бл. | 20 | 12 | 60 | 330 | 6600 | 0,46 | годен по 31.12.2021г. | ||
FT 1003-Т | Оборотень | бл. | 25 | 10 | 20 | 310 | 7750 | 1,55 | годен по 31.12.2021г. | ||
FT 1003-ТC | Гангстер | бл. | 25 | 10 | 20 | 410 | 10250 | 2,05 | годен по 31.12.2021г. | ||
FT 1004-Т | Дракула | бл. | 16 | 12 | 12 | 550 | 8800 | 3,82 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 1006-Ф | Снайпер | упак. | - | 100 | 6 | 118 | 11800 | 19,67 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 1011 | Лимонка | упак. | - | 16 | 12 | 806 | 12896 | 67,17 | годен по 31.12.2021г. | ||
1. Петарды Ориент | |||||||||||
ОТС 1001-Т | Адреналин 1 NEW | бл. | 20 | 12 | 60 | 330 | 6600 | 0,46 | годен по 31.12.2024г. | ||
ОТС 1002-Т | Адреналин 2 NEW | бл. | 20 | 10 | 25 | 315 | 6300 | 1,26 | годен по 31.12.2024г. | ||
ОТС 1003-Т | Адреналин 3 NEW | бл. | 25 | 10 | 20 | 310 | 7750 | 1,55 | годен по 31.12.2024г. | ||
ОTС 1003-ТS | Сундук мертвеца NEW | бл. | 25 | 10 | 20 | 410 | 10250 | 2,05 | годен по 31.12.2024г. | ||
ОТС 1004-Т | Адреналин 4 NEW | бл. | 16 | 12 | 12 | 550 | 8800 | 3,82 | годен по 31.12.2024г. | ||
ОТС 1004-ТS | Призрачный гонщик NEW | бл. | 16 | 12 | 12 | 750 | 12000 | 5,21 | годен по 31.12.2024г. | ||
ОТС 1004-F | Фантом NEW | бл. | 16 | 12 | 12 | 630 | 10080 | 4,38 | годен по 31.12.2024г. | ||
OTC 1004-FS | Томагавк NEW | бл. | 24 | 8 | 12 | 580 | 13920 | 6,04 | годен по 31.12.2024г. | ||
OTC 1005-Т | Адреналин 5 NEW | бл. | 16 | 12 | 6 | 565 | 9040 | 7,85 | годен по 31.12.2024г. | ||
OTC 1005-F | Кинг-Конг NEW | бл. | 16 | 12 | 6 | 610 | 9760 | 8,47 | годен по 31.12.2024г. | ||
OTC 1006-Т | Адреналин 6 NEW | упак. | - | 100 | 6 | 115 | 11500 | 19,17 | годен по 31.12.2024г. | ||
OTC 1006-F | Самурай NEW | упак. | - | 100 | 6 | 135 | 13500 | 22,50 | годен по 31.12.2024г. | ||
OTC 1008-F | Халк NEW | упак. | - | 50 | 6 | 167 | 8350 | 27,83 | годен по 31.12.2024г. | ||
OTC 1010-F | Огненный меч NEW | упак. | - | 30 | 4 | 303 | 9090 | 75,75 | годен по 31.12.2024г. | ||
1.1.Наземные фейерверки Фаворит | |||||||||||
FT 1102 | Хлопающие шары | бл. | 16 | 12 | 6 | 425 | 6800 | 5,90 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 1103 | Лотос | бл. | 20 | 12 | 6 | 590 | 11800 | 8,19 | годен по 31.12.2021г. | ||
FT 1104 | Супер Лотос | бл. | 20 | 12 | 6 | 600 | 12000 | 8,33 | годен по 31.12.2023г. | ||
1.2.Летающие фейерверки Фаворит | |||||||||||
FT 1201 | Танцующие бабочки | упак. | - | 60 | 12 | 220 | 13200 | 18,33 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 1204 | Стрекоза | упак. | - | 36 | 3 | 240 | 8640 | 80,00 | годен по 31.12.2021г. | ||
FT 1205 | Летающая тарелка | упак. | - | 40 | 12 | 250 | 10000 | 20,83 | годен по 31.12.2023г. | ||
1.3. Бенгальские свечи Фаворит | |||||||||||
FT 1301 | Бенгальская свеча 210 | кор. | - | 200 | 6 | 3450 | 2980 | 2,88 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 1302 | Бенгальская свеча 400 | кор. | - | 60 | 5 | 2380 | 2100 | 7,93 | годен по 31.12.2023г. | ||
1.4. Хлопушки Салют | |||||||||||
ST 1402 | Хлопушка конус | бл. | 16 | 12 | 6 | 950 | 15200 | 13,19 | годен по 31.12.2021г. | ||
2.Ракеты Фаворит | |||||||||||
FT 2001 | Ночная ведьма | упак. | - | 40 | 5 | 495 | 19800 | 99,00 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 2003 | Радуга | упак. | - | 60 | 4 | 260 | 15600 | 65,00 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 2004 | Вьюга | бл. | 12 | 12 | 12 | 435 | 5220 | 3,02 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 2006 | Космос | упак. | - | 51 | 12 | 465 | 23715 | 38,75 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 2022 | К звездам | упак. | 45 | 7 | 880 | 39600 | 125,71 | годен по 31.12.2021г. | |||
FT 2027 | Звездочет | упак. | - | 54 | 8 | 220 | 11880 | 27,50 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 2048 | Галактика | упак. | - | 20 | 4 | 790 | 15800 | 197,50 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 2075 | Млечный путь | упак. | - | 20 | 5 | 800 | 16000 | 160,00 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 2076 | Большая медведица | упак. | - | 10 | 3 | 2900 | 29000 | 966,67 | годен по 31.12.2021г. | ||
3.Фонтаны Фаворит | |||||||||||
FT 3001 | Арлекин | упак. | - | 18 | 4 | 640 | 11520 | 160,00 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 3002 | Акварель | упак. | - | 18 | 4 | 640 | 11520 | 160,00 | годен по 31.12.2021г. | ||
FT 3003 | Калейдоскоп | упак. | - | 24 | 6 | 515 | 12360 | 85,83 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 3005 | Джин | упак. | - | 48 | 6 | 240 | 11520 | 40,00 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 3008 | Фонтан любви | шт. | - | 36 | 1 | 354 | 12744 | 354,00 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 3009 | Карнавал | шт. | - | 24 | 1 | 530 | 12720 | 530,00 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 3011 | Цветной вулкан | шт. | - | 20 | 1 | 525 | 10500 | 525,00 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 3016 | Звездопад | шт. | - | 12 | 1 | 750 | 9000 | 750,00 | годен по 31.12.2023г. | ||
3.Фонтаны Ориент | |||||||||||
ОТС 3000 | Застольный NEW | кор. | 4 | 36 | 4 | 13100 | 10540 | 22,74 | годен по 31.12.2024г. | ||
OTC 3012 | Серебряные узоры NEW | шт. | - | 20 | 1 | 600 | 12000 | 600,00 | годен по 31.12.2024г. | ||
OTC 3013 | Везувий NEW | шт. | - | 20 | 1 | 600 | 12000 | 600,00 | годен по 31.12.2024г. | ||
OTC 3014 | Огненный дракон NEW | упак. | - | 9 | 2 | 1700 | 15300 | 850,00 | годен по 31.12.2024г. | ||
OTC 3015 | Огненный цветок NEW | упак. | - | 9 | 2 | 1700 | 15300 | 850,00 | годен по 31.12.2024г. | ||
OTC 3025 | Повелитель огня NEW | шт. | - | 72 | 1 | 205 | 14760 | 205,00 | годен по 31.12.2024г. | ||
OTC 3031 | Снеговик NEW | шт. | - | 32 | 1 | 355 | 11360 | 355,00 | годен по 31.12.2024г. | ||
OTC 3035 | Калейдоскоп NEW | шт. | - | 4 | 1 | 2050 | 8200 | 2050,00 | годен по 31.12.2024г. | ||
4.Римские свечи Фаворит | |||||||||||
FT 4001 | Голубой огонек (1,2"х8) | упак. | - | 24 | 2 | 720 | 17280 | 360,00 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 4002 | Золотая осень (0,6"х40) | упак. | - | 30 | 5 | 300 | 9000 | 60,00 | годен по 31.12.2020г. | ||
FT 4002 | Золотая осень (0,6"х40) | упак. | - | 30 | 5 | 300 | 9000 | 60,00 | годен по 31.12.2021г. | ||
FT 4003 | Звездный дождь (1,2"х8) | упак. | - | 24 | 2 | 670 | 16080 | 335,00 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 4006 | Зимняя стужа (1"х6) | упак. | - | 18 | 4 | 630 | 11340 | 157,50 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 4007 | Рождество (1"х10) | упак. | - | 24 | 4 | 515 | 12360 | 128,75 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 4007 | Рождество (1"х10) | упак. | - | 24 | 4 | 515 | 12360 | 128,75 | годен по 31.12.2020г. | ||
FT 4008 | Фунт (1,5"х8) | шт. | - | 24 | 1 | 675 | 16200 | 675,00 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 4009 | Новый год! (0,6"х50) | упак. | - | 30 | 5 | 335 | 10050 | 67,00 | годен по 31.12.2021г. | ||
FT 4009 | Новый год! (0,6"х50) | упак. | - | 30 | 5 | 335 | 10050 | 67,00 | годен по 31.12.2020г. | ||
FT 4010 | Звезда (1"х8) | упак. | - | 20 | 4 | 740 | 14800 | 185,00 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 4011 | На луну (1"х10) | упак. | - | 24 | 6 | 570 | 13680 | 95,00 | годен по 31.12.2021г. | ||
FT 4012 | Ночное небо (0,6"х60) | упак. | - | 40 | 6 | 380 | 15200 | 63,33 | годен по 31.12.2021г. | ||
FT 4012 | Ночное небо (0,6"х60) | упак. | - | 40 | 6 | 380 | 15200 | 63,33 | годен по 31.12.2020г. | ||
FT 4014 | Фокус-покус (1"х8) | упак. | - | 20 | 4 | 710 | 14200 | 177,50 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 4014 | Фокус-покус (1"х8) | упак. | - | 20 | 4 | 710 | 14200 | 177,50 | годен по 31.12.2020г. | ||
FT 4015 | Серебрянные россыпи (1,5"х8) | упак. | - | 12 | 2 | 1380 | 16560 | 690,00 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 4016 | Золотые россыпи (1,5"х8) | упак. | - | 12 | 2 | 1380 | 16560 | 690,00 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 4017 | Елки-иголки (1"х8) | упак. | - | 20 | 4 | 740 | 14800 | 185,00 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 4018 | Китеж-град (1"х8) | упак. | - | 20 | 4 | 740 | 14800 | 185,00 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 4019 | Карат (1,4"х10) | шт. | - | 25 | 1 | 560 | 14000 | 560,00 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 4020 | Кремлевские звезды (1,5"х8) | шт. | - | 25 | 1 | 675 | 16875 | 675,00 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 4044 | Золотые узоры (1"х5) | упак. | - | 20 | 4 | 585 | 11700 | 146,25 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 4044 | Золотые узоры (1"х5) | упак. | - | 20 | 4 | 585 | 11700 | 146,25 | годен по 31.12.2021г. | ||
FT 4045 | Серебряные узоры (1"х5) | упак. | - | 20 | 4 | 575 | 11500 | 143,75 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 4046 | Цветные узоры (1"х5) | упак. | - | 20 | 4 | 575 | 11500 | 143,75 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 4049 | Парад звезд (1"х6) | упак. | - | 18 | 4 | 630 | 11340 | 157,50 | годен по 31.12.2023г. | ||
4.Римские свечи Ориент | |||||||||||
ОТС 4005 | Созвездие Андромеда (0,5"х50) NEW | упак. | - | 30 | 5 | 290 | 8700 | 58,00 | годен по 31.12.2024г. | ||
OTC 4015 | Созвездие Близнецы (0,6"х10) NEW | упак. | - | 24 | 6 | 305 | 7320 | 50,83 | годен по 31.12.2024г. | ||
ОТС 4018 | Большая медведица (0,7"х10) NEW | упак. | - | 24 | 4 | 620 | 14880 | 155,00 | годен по 31.12.2024г. | ||
OTC 4019 | Созвездие Весы (0,7"х5) NEW | упак. | - | 36 | 4 | 460 | 16560 | 115,00 | годен по 31.12.2024г. | ||
OTC 4025 | Созвездие Водолей (0,8"х5) NEW | упак. | - | 36 | 2 | 310 | 11160 | 155,00 | годен по 31.12.2024г. | ||
OTC 4026 | Созвездие Геркулес (0,8"х5) NEW | упак. | - | 36 | 2 | 310 | 11160 | 155,00 | годен по 31.12.2024г. | ||
OTC 4027 | Созвездие Дракон (0,8"х5) NEW | упак. | - | 20 | 4 | 500 | 10000 | 125,00 | годен по 31.12.2024г. | ||
OTC 4028 | Созвездие Феникс (0,8"х5) NEW | упак. | - | 20 | 4 | 500 | 10000 | 125,00 | годен по 31.12.2024г. | ||
OTC 4029 | Созвездие Кассиопея (0,8"х6) NEW | упак. | - | 18 | 4 | 610 | 10980 | 152,50 | годен по 31.12.2024г. | ||
OTC 4030 | Созвездие Скорпион (0,8"х6) NEW | упак. | - | 18 | 4 | 610 | 10980 | 152,50 | годен по 31.12.2024г. | ||
OTC 4032 | Созвездие Лира (0,8"х8) NEW | упак. | - | 20 | 4 | 695 | 13900 | 173,75 | годен по 31.12.2024г. | ||
OTC 4033 | Созвездие Овен (0,8"х8) NEW | упак. | - | 20 | 4 | 695 | 13900 | 173,75 | годен по 31.12.2024г. | ||
OTC 4040 | Созвездие Орел (1,2"х5) NEW | шт. | - | 36 | 1 | 370 | 13320 | 370,00 | годен по 31.12.2024г. | ||
OTC 4041 | Созвездие Орион (1,2"х5) NEW | шт. | - | 36 | 1 | 325 | 11700 | 325,00 | годен по 31.12.2024г. | ||
OTC 4045 | Созвездие Пегас (1,2"х6) NEW | упак. | - | 12 | 4 | 1550 | 18600 | 387,50 | годен по 31.12.2024г. | ||
OTC 4047 | Созвездие Персей (1,2"х8) NEW | упак. | - | 36 | 2 | 939 | 33804 | 469,50 | годен по 31.12.2024г. | ||
OTC 4050 | Созвездие Райская птица (1,5"х8) NEW | шт. | - | 25 | 1 | 675 | 16875 | 675,00 | годен по 31.12.2024г. | ||
5.Батареи салютов Фаворит | |||||||||||
Веерные батареи салютов | |||||||||||
FT 5039 | Юбилейный (0,8"х96) | шт. | - | - | 2 | 4220 | 8440 | 4220 | годен по 31.12.2021г. | ||
FT 5070 | Казаки-разбойники (0,8"х30,1"х5) 35 залпов | шт. | - | - | 8 | 1470 | 11760 | 1470 | годен по 31.12.2021г. | ||
FT 5071 | Олимпийский огонь(1"х25,1,2"х25) 50 залпов | шт. | - | - | 6 | 3710 | 22260 | 3710 | годен по 31.12.2024г. | ||
FT 5090 | Жизнь удалась (1,2", 0,8"х50) | шт. | - | - | 6 | 2210 | 13260 | 2210 | годен по 31.12.2021г. | ||
FT 5091 | Жить хорошо (1,2"х12, 0,8"х58) 70 залпов | шт. | - | - | 4 | 3220 | 12880 | 3220 | годен по 31.12.2021г. | ||
FT 5092 | Экстаз (1,2"х7, 1"х9, 0,8"х72) 88 залпов | шт. | - | - | 2 | 5650 | 11300 | 5650 | годен по 31.12.2023г. | ||
Батареи салютов 0,3"-0,7" | |||||||||||
FT 5025 | Град (0,3"х36) | упак. | - | 27 | 2 | 315 | 8505 | 157,5 | годен по 31.12.2021г. | ||
FT 5035 | Ну погоди! (0,7"х36) | шт. | - | - | 24 | 840 | 20160 | 840 | годен по 31.12.2021г. | ||
FT 5036 | Русская тройка (0,75"х16) | шт. | - | - | 18 | 505 | 9090 | 505 | годен по 31.12.2023г. | ||
Батареи салютов 0,8" | |||||||||||
7-16 залпов | |||||||||||
FT 5078 | Новогоднее настроение! (0,8"х7) | шт. | - | - | 42 | 290 | 12180 | 290 | годен по 31.12.2021г. | ||
FT 5079 | Высокий полет (0,8"х7) | шт. | - | - | 42 | 290 | 12180 | 290 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 5079 | Высокий полет (0,8"х7) | шт. | - | - | 42 | 290 | 12180 | 290 | годен по 31.12.2021г. | ||
FT 5080 | Золотая паутина (0,8"х9) | шт. | - | - | 48 | 310 | 14880 | 310 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 5081 | Харлей (0,8"х16) | шт. | - | - | 21 | 495 | 10395 | 495 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 5007 | Фея (0,8"х16) | шт. | - | - | 21 | 520 | 10920 | 520 | годен по 31.12.2023г. | ||
19-25 залпов | |||||||||||
FT 5082 | Огни на елке (0,8"х25) | шт. | - | - | 18 | 795 | 14310 | 795 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 5085 | Зимняя сказка (0,8"х25) | шт. | - | - | 12 | 895 | 10740 | 895 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 5086 | Свадебный (0,8"х25) | шт. | - | - | 12 | 895 | 10740 | 895 | годен по 31.12.2023г. | ||
36-60 залпов | |||||||||||
FT 5049 | Фестиваль (0,8"х49) | шт. | - | - | 8 | 1510 | 12080 | 1510 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 5083 | Зимушка-зима (0,8"х37) | шт. | - | - | 8 | 1220 | 9760 | 1220 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 5084 | Горько! (0,8"х49) | шт. | - | - | 8 | 1720 | 13760 | 1720 | годен по 31.12.2021г. | ||
Батареи салютов 1" | |||||||||||
7-16 залпов | |||||||||||
FT 5004 | Веснушка (1"х12) | шт. | - | - | 20 | 660 | 13200 | 660 | годен по 31.12.2021г. | ||
FT 5004 | Веснушка (1"х12) | шт. | - | - | 20 | 660 | 13200 | 660 | годен по 31.12.2024г. | ||
FT 5005 | Новогодняя ночь (1"х9) | шт. | - | - | 21 | 475 | 9975 | 475 | годен по 31.12.2021г. | ||
FT 5019 | Северное сияние (1"х12) | шт. | - | - | 24 | 575 | 13800 | 575 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 5020 | Змей Горыныч (1"х15) | шт. | - | - | 9 | 925 | 8325 | 925 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 5065 | Чудесный вечер (1"х10) | шт. | - | - | 18 | 570 | 10260 | 570 | годен по 31.12.2023г. | ||
19-25 залпов | |||||||||||
FT 5003 | Весенняя капель (1"х20) | шт. | - | - | 12 | 990 | 11880 | 990 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 5067 | Огни большого города (1"х19) | шт. | - | - | 12 | 990 | 11880 | 990 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 5068 | Фортуна (1"х19) | шт. | - | - | 12 | 990 | 11880 | 990 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 5069 | Куранты (1"х25) | шт. | - | - | 8 | 1290 | 10320 | 1290 | годен по 31.12.2021г. | ||
36-100 залпов | |||||||||||
FT 5029 | Подполковник (1"х60) | шт. | - | - | 2 | 4170 | 8340 | 4170 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 5087 | Майор (1"х49) | шт. | - | - | 6 | 2250 | 13500 | 2250 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 5053 | Город у моря (1"х100) | шт. | - | - | 2 | 5400 | 10800 | 5400 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 5074 | Полковник (1"х80) | шт. | - | - | 2 | 4350 | 8700 | 4350 | годен по 31.12.2023г. | ||
Батареи салютов 1,2" | |||||||||||
7-16 залпов | |||||||||||
FT 5001 | Пять минут(1,2"х10) | шт. | - | - | 14 | 780 | 10920 | 780 | годен по 31.12.2024г. | ||
FT 5002 | Новый год уже в пути! (1,2"х13) | шт. | - | - | 12 | 960 | 11520 | 960 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 5015 | Снежинка (1,2"х9) | шт. | - | - | 10 | 850 | 8500 | 850 | годен по 31.12.2021г. | ||
FT 5016 | Матрешка (1,2"х9) | шт. | - | - | 15 | 730 | 10950 | 730 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 5077 | Валентинка (1,2"х12) | шт. | - | - | 12 | 950 | 11400 | 950 | годен по 31.12.2021г. | ||
19-20 залпов | |||||||||||
FT 5026 | Восточный гороскоп (1,2"х19) | шт. | - | - | 8 | 1410 | 11280 | 1410 | годен по 31.12.2021г. | ||
FT 5031 | Новогодний! (1,2"х19) | шт. | - | - | 8 | 1410 | 11280 | 1410 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 5095 | С Рождеством (1,2"х19) | шт. | - | - | 8 | 1495 | 11960 | 1495 | годен по 31.12.2021г. | ||
25-27 залпов | |||||||||||
FT 5010 | Я тебя люблю! (1,2"х25) | шт. | - | - | 6 | 2025 | 12150 | 2025 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 5017 | Акула (1,2"х27) | шт. | - | - | 6 | 2075 | 12450 | 2075 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 5024 | Фейерверки России (1,2"х25) | шт. | - | - | 6 | 2025 | 12150 | 2025 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 5062 | Дикая кошка (1,2"х25) | шт. | - | - | 6 | 2025 | 12150 | 2025 | годен по 31.12.2021г. | ||
FT 5063 | Игра огня (1,2"х25) | шт. | - | - | 6 | 2025 | 12150 | 2025 | годен по 31.12.2023г. | ||
36-49 залпов | |||||||||||
FT 5011 | Рождественский сувенир (1,2"х38) | шт. | - | - | 4 | 3150 | 12600 | 3150 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 5012 | Амазонка (1,2"х36) | шт. | - | - | 3 | 2680 | 8040 | 2680 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 5027 | Форсаж (1,2"х37) | шт. | - | - | 3 | 4050 | 12150 | 4050 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 5028 | Эльбрус (1,2"х37) | шт. | - | - | 3 | 2960 | 8880 | 2960 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 5034 | Симба (1,2"х49) | шт. | - | - | 4 | 3900 | 15600 | 3900 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 5038 | Великая Русь! (1,2"х49) | шт. | - | - | 2 | 4150 | 8300 | 4150 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 5043 | Голубка (1,2"х40) | шт. | - | - | 4 | 3350 | 13400 | 3350 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 5075 | Праздничный (1,2"х49) | шт. | - | - | 2 | 4150 | 8300 | 4150 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 5076 | Золотая лихорадка (1,2"х49) | шт. | - | - | 2 | 4450 | 8900 | 4450 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 5089 | Любимый город (1,2"х37) | шт. | - | - | 6 | 3250 | 19500 | 3250 | годен по 31.12.2021г. | ||
60-80 залпов | |||||||||||
FT 5029 | Цветы любви (1,2"х60) | шт. | - | - | 3 | 6580 | 19740 | 6580 | годен по 31.12.2021г. | ||
FT 5047 | Домбай (1,2"х80) | шт. | - | - | 2 | 6500 | 13000 | 6500 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 5048 | Письмо Деда Мороза (1,2"х60) | шт. | - | - | 2 | 6260 | 12520 | 6260 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 5048 | Письмо Деда Мороза (1,2"х60) | шт. | - | - | 3 | 6260 | 18780 | 6260 | годен по 31.12.2020г. | ||
96-110 залпов | |||||||||||
FT 5030 | Салют победы (1,2"х100) | шт. | - | - | 1 | 8260 | 8260 | 8260 | годен по 31.12.2024г. | ||
FT 5032 | Поздравляю! (1,2"х100) | шт. | - | - | 1 | 8950 | 8950 | 8950 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 5040 | Ты+я (1,2"х100) | шт. | - | - | 1 | 9350 | 9350 | 9350 | годен по 31.12.2021г. | ||
FT 5041 | Золотой рог (1,2"х100) | шт. | - | - | 1 | 8260 | 8260 | 8260 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 5042 | Мировой фейерверк (1,2"х100) | шт. | - | - | 1 | 8260 | 8260 | 8260 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 5044 | Новогодние игрушки (1,2"х100) | шт. | - | - | 1 | 8260 | 8260 | 8260 | годен по 31.12.2023г. | ||
Батареи салютов 1,5"-2,5" | |||||||||||
FT 7001 | Профи (2"х25) | шт. | - | - | 2 | 6700 | 13400 | 6700 | годен по 31.12.2021г. | ||
FT 7002 | Профи (2"х36) | шт. | - | - | 2 | 7150 | 14300 | 7150 | годен по 31.12.2020г. | ||
FT 7002 | Профи (2"х36) | шт. | - | - | 2 | 7150 | 14300 | 7150 | годен по 31.12.2021г. | ||
FT 7003 | Профи (2,5"х25) | шт. | - | - | 1 | 9650 | 9650 | 9650 | годен по 31.12.2021г. | ||
FT 7005 | Профи (2,5"х30) | шт. | - | - | 1 | 10800 | 10800 | 10800 | годен по 31.12.2021г. | ||
Батареи салютов комбинированные | |||||||||||
FT 5051 | Дед Мороз (1,2", 0,8"х60) | шт. | - | - | 6 | 2280 | 13680 | 2280 | годен по 31.12.2021г. | ||
FT 5052 | Ралли (1,2", 0,8"х78) | шт. | - | - | 2 | 5450 | 10900 | 5450 | годен по 31.12.2020г. | ||
FT 5054 | Мегаполис (1,2", 0,8"х100) | шт. | - | - | 1 | 5860 | 5860 | 5860 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 5056 | Маскарад (1,2",0,8"х150) | шт. | - | - | 2 | 5510 | 11020 | 5510 | годен по 31.12.2023г. | ||
FT 5060 | Алые паруса (0,8",1",1,2"х37) | шт. | - | - | 6 | 2200 | 13200 | 2200 | годен по 31.12.2021г. | ||
FT 5061 | Слава Отечеству (1",1,2" х40) | шт. | - | - | 6 | 2290 | 13740 | 2290 | годен по 31.12.2021г. | ||
FT 5073 | Россия верёд! (0,82х66, 1"х18, 1,2"х6) | шт. | - | - | 2 | 5490 | 10980 | 5490 | годен по 31.12.2021г. | ||
5.Батареи салютов Ориент | |||||||||||
Веерные батареи салютов | |||||||||||
OTC 5025 | Ва-банк (0,8"х96) NEW | шт. | - | - | 2 | 4220 | 8440 | 4220 | годен по 31.12.2024г. | ||
OTC 5026 | Коррида (0,8"х96) NEW | шт. | - | - | 2 | 4220 | 8440 | 4220 | годен по 31.12.2024г. | ||
ОТC 5040 | Ча-ча-ча (0,8"х7,1"х20,1,2х10) 37 залпов NEW | шт. | - | - | 4 | 3000 | 12000 | 3000 | годен по 31.12.2024г. | ||
ОТC 5045 | Фламенко (0,8"х56,1,2"х4) 60 залпов NEW | шт. | - | - | 6 | 3700 | 22200 | 3700 | годен по 31.12.2024г. | ||
ОТC 5050 | Румба (0,8"х77,1"х36,1,2"х7) 120 залпов NEW | шт. | - | - | 2 | 7100 | 14200 | 7100 | годен по 31.12.2024г. | ||
ОТC 5051 | Самба (0,8"х110,1,2"х10) 120 залпов NEW | шт. | - | - | 2 | 6100 | 12200 | 6100 | годен по 31.12.2024г. | ||
OTC 5060 | Джайв (1"х35,1,2"х5) 40 залпов NEW | шт. | - | - | 4 | 2800 | 11200 | 2800 | годен по 31.12.2024г. | ||
OTC 5135 | Новогоднее настроение (1,2"х27) NEW | шт. | - | - | 6 | 2045 | 12270 | 2045 | годен по 31.12.2024г. | ||
OTC 5137 | Пироман (1,2"х36) NEW | шт. | - | - | 3 | 2960 | 8880 | 2960 | годен по 31.12.2024г. | ||
OTC 5170 | Пересвет (1,2"х96) NEW | шт. | - | - | 1 | 8230 | 8230 | 8230 | годен по 31.12.2024г. | ||
Батареи салютов 0,8" | |||||||||||
7-16 залпов | |||||||||||
OTC 5005 | Джокер (0,8"х16) NEW | шт. | - | - | 18 | 505 | 9090 | 505 | годен по 31.12.2024г. | ||
OTC 5010 | Змей Горыныч (0,8"х7 + фонтан) NEW | шт. | - | - | 42 | 290 | 12180 | 290 | годен по 31.12.2024г. | ||
19-25 залпов | |||||||||||
OTC 5015 | Снегурочка (0,8"х20) NEW | шт. | - | - | 20 | 670 | 13400 | 670 | годен по 31.12.2024г. | ||
36-60 залпов | |||||||||||
OTC 5017 | Морозко (0,8"х36) NEW | шт. | - | - | 12 | 1400 | 16800 | 1400 | годен по 31.12.2024г. | ||
OTC 5020 | Экстрим (0,8"х49) NEW | шт. | - | - | 6 | 1490 | 8940 | 1490 | годен по 31.12.2024г. | ||
80-100 залпов | |||||||||||
OTC 5027 | Магия огня (0,8"х100) NEW | шт. | - | - | 4 | 3900 | 15600 | 3900 | годен по 31.12.2024г. | ||
OTC 5030 | Огненный форсаж (0,8"х150) NEW | шт. | - | - | 2 | 5850 | 11700 | 5850 | годен по 31.12.2024г. | ||
Батареи салютов 1" | |||||||||||
7-16 залпов | |||||||||||
OTC 5070 | Снеговик (1"х7) NEW | шт. | - | - | 24 | 395 | 9480 | 395 | годен по 31.12.2024г. | ||
OTC 5073 | Зимушка-зима (1"х9) NEW | шт. | - | - | 12 | 515 | 6180 | 515 | годен по 31.12.2024г. | ||
