Прайс "Премьер Салют" и "Летучий Голландец"
Пиротехника торговой марки "Летучий Голландец" (De vliegende hollander) Нидерланды. | |||||||||
Артикул | Название | Количество залпов | Калибр в дюймах | Фасовка | Базовая цена за кор. | Базовая цена за шт./руб. (справочно) | Комментарий | ||
Батареи салютов | |||||||||
VH080-07-01 | Роза ветров | 7 | 0,8 | 32 | 9 920 ₽ | 310 ₽ | |||
VH080-09-01 | Тюльпаны | 9 | 0,8 | 40 | 16 200 ₽ | 405 ₽ | |||
VH080-10-01 | Аякс | 10 | 0,8 | 18 | 7 920 ₽ | 440 ₽ | |||
VH080-16-01 | Якорь | 16 | 0,8 | 32 | 19 200 ₽ | 600 ₽ | |||
VH080-19-01 | Попутный ветер | 19 | 0,8 | 16 | 12 640 ₽ | 790 ₽ | |||
VH080-25-01 | Штурвал | 25 | 0,8 | 18 | 16 920 ₽ | 940 ₽ | |||
VH080-25-02 | Гульден | 25 | 0,8 | 16 | 16 080 ₽ | 1 005 ₽ | |||
VH080-30-01 | Город Утрехт | 30 | 0,8 | 18 | 20 430 ₽ | 1 135 ₽ | |||
VH080-36-01 | Серебряные коньки | 36 | 0,8 | 12 | 17 340 ₽ | 1 445 ₽ | |||
VH080-36-02 | Спринтер | 36 | 0,8 | 12 | 17 340 ₽ | 1 445 ₽ | |||
VH080-49-01 | Рождество | 49 | 0,8 | 8 | 16 080 ₽ | 2 010 ₽ | картон | ||
VH080-49-02 | Европа | 49 | 0,8 | 12 | 23 580 ₽ | 1 965 ₽ | |||
VH080-64-01 | Остров Формоза | 64 | 0,8 | 4 | 11 200 ₽ | 2 800 ₽ | картон | ||
VH080-100-01 | Флагман | 100 | 0,8 | 6 | 24 000 ₽ | 4 000 ₽ | |||
VH080-100-02 | Оранжевый генерал | 100 | 0,8 | 2 | 8 800 ₽ | 4 400 ₽ | картон | ||
VH080-150-01 | Бермудский треугольник | 150 | 0,8 | 2 | 12 020 ₽ | 6 010 ₽ | |||
VH080-300-01 | Кракен НОВИНКА 2019 | 300 | 0,8 | 1 | 12 855 ₽ | 12 855 ₽ | |||
VH100-09-01 | Розарий | 9 | 1 | 24 | 14 160 ₽ | 590 ₽ | |||
VH100-12-01 | Корвет | 12 | 1 | 18 | 13 860 ₽ | 770 ₽ | |||
VH100-16-01 | Королевский Талер | 16 | 1 | 16 | 16 320 ₽ | 1 020 ₽ | +фонтан | ||
VH100-16-02 | S.O.S. | 16 | 1 | 18 | 18 180 ₽ | 1 010 ₽ | |||
VH100-19-01 | Рембрандт | 19 | 1 | 12 | 15 000 ₽ | 1 250 ₽ | |||
VH100-20-01 | Компас | 20 | 1 | 12 | 16 260 ₽ | 1 355 ₽ | |||
VH100-21-01 | Королевский канал | 21 | 1 | 12 | 14 280 ₽ | 1 190 ₽ | |||
VH100-25-01 | Глобус НОВИНКА 2019 | 25 | 1 | 12 | 18 000 ₽ | 1 500 ₽ | |||
VH100-25-02 | Флотилия | 25 | 1 | 8 | 12 000 ₽ | 1 500 ₽ | |||
VH100-36-01 | Ратуша | 36 | 1 | 6 | 13 680 ₽ | 2 280 ₽ | |||
VH100-36-02 | Бременские музыканты НОВИНКА 2019 | 36 | 1 | 6 | 13 680 ₽ | 2 280 ₽ | |||
VH100-49-01 | Новый год | 49 | 1 | 4 | 12 520 ₽ | 3 130 ₽ | |||
VH100-49-02 | Морской Волк | 49 | 1 | 4 | 14 880 ₽ | 3 720 ₽ | картон, увеличенный размер | ||
VH100-49-03 | Косатка | 49 | 1 | 4 | 12 600 ₽ | 3 150 ₽ | |||
VH100-49-04 | Трубадур НОВИНКА 2019 | 49 | 1 | 4 | 12 600 ₽ | 3 150 ₽ | |||
VH100-96-01 | Амстердам | 96 | 1 | 2 | 11 980 ₽ | 5 990 ₽ | |||
VH100-100-02 | Эскадра | 100 | 1 | 2 | 13 040 ₽ | 6 520 ₽ | |||
VH100-144-01 | Летучий Голландец | 144 | 1 | 1 | 9 500 ₽ | 9 500 ₽ | |||
VH100-150-01 | Парадокс | 150 | 1 | 1 | 9 990 ₽ | 9 990 ₽ | |||
VH100-200-01 | Зеландия | 200 | 1 | 1 | 14 590 ₽ | 14 590 ₽ | |||
VH100-300-01 | Атлантика НОВИНКА 2019 | 300 | 1 | 1 | 18 000 ₽ | 18 000 ₽ | |||
VH120-09-01 | Домик НОВИНКА 2019 | 9 | 1,25 | 16 | 12 800 ₽ | 800 ₽ | |||
VH120-13-01 | Ночной дозор | 13 | 1,25 | 8 | 8 800 ₽ | 1 100 ₽ | |||
VH120-16-01 | Винсент Ван Гог | 16 | 1,25 | 8 | 11 200 ₽ | 1 400 ₽ | |||
VH120-19-01 | Ветряная мельница | 19 | 1,25 | 8 | 12 000 ₽ | 1 500 ₽ | картон | ||
VH120-19-02 | Санта Клаус | 19 | 1,25 | 8 | 13 600 ₽ | 1 700 ₽ | |||
VH120-19-03 | Бригантина | 19 | 1,25 | 6 | 11 100 ₽ | 1 850 ₽ | +фонтан. Картон | ||
VH120-25-01 | Корабль | 25 | 1,25 | 4 | 9 600 ₽ | 2 400 ₽ | картон | ||
VH120-36-01 | Ярмарка | 36 | 1,25 | 4 | 14 240 ₽ | 3 560 ₽ | |||
VH120-49-01 | Площадь Дам | 49 | 1,25 | 2 | 9 960 ₽ | 4 980 ₽ | |||
VH120-49-02 | Абордаж | 49 | 1,25 | 2 | 9 960 ₽ | 4 980 ₽ | +фонтан | ||
VH120-80-01 | Фрегат | 80 | 1,25 | 1 | 7 935 ₽ | 7 935 ₽ | |||
VH120-100-01 | Имперский фейерверк | 100 | 1,25 | 1 | 9 900 ₽ | 9 900 ₽ | |||
VH120-100-02 | Китобой | 100 | 1,25 | 1 | 9 900 ₽ | 9 900 ₽ | |||
VH120-150-01 | Нидерланды | 150 | 1,25 | 1 | 14 550 ₽ | 14 550 ₽ | |||
VH-COMBI-02 | Канонир | 34 | 0,8"-1" | 9 | 13 050 ₽ | 1 450 ₽ | |||
VH-COMBI-03 | Мыс Доброй Надежды | 48 | 0,8"-1"-1,25" | 6 | 20 160 ₽ | 3 360 ₽ | |||
VH-COMBI-04 | Маяк НОВИНКА 2019 | 74 | 1"-1,25" | 2 | 10 200 ₽ | 5 100 ₽ | |||
VH-COMBI-05 | Оранжевая республика | 88 | 0,8"-1"-1,25" | 2 | 14 000 ₽ | 7 000 ₽ | |||
VH-COMBI-06 | Адмиралтейство | 69 | 0,8"-1",-1,25" | 2 | 8 680 ₽ | 4 340 ₽ | |||
VH-COMBI-07 | Таверна | 86 | 0,8"-1",-1,25"-1,4" | 2 | 17 400 ₽ | 8 700 ₽ | |||
VH-COMBI-08 | Мираж | 100 | 0,8"-1"-1,25" | 2 | 11 300 ₽ | 5 650 ₽ | |||
VH-COMBI-10 | Барракуда | 150 | 0,8"-1",-1,25" | 1 | 10 910 ₽ | 10 910 ₽ | |||
VH-COMBI-11 | Негоциант НОВИНКА 2019 | 136 | 0,8"-1",-1,25" | 1 | 8 600 ₽ | 8 600 ₽ | |||
VH-COMBI-13 | 220 вольт | 220 | 0,8"-1",-1,25" | 1 | 16 760 ₽ | 16 760 ₽ | |||
VH-FAN-02 | Кюрасао | 49 | fan 0,8" | 6 | 12 000 ₽ | 2 000 ₽ | веер | ||
VH-FAN-04 | Тасмания | 25 | fan 1" | 6 | 10 260 ₽ | 1 710 ₽ | веер, 3 класс | ||
VH-FAN-06 | Морское сражение | 49 | fan 1" | 3 | 10 725 ₽ | 3 575 ₽ | веер, 3 класс | ||
Малые пиротехнические изделия | |||||||||
VH-FO-06 | Вулкан | 24 | 24 840 ₽ | 1 035 ₽ | фонтан | ||||
VH-FO-08 | Пороховая бочка | 16 | 12 400 ₽ | 775 ₽ | фонтан | ||||
VH-FO-09 | Кратер | 16 | 20 720 ₽ | 1 295 ₽ | фонтан | ||||
VH-CA-25 | Штурм 25 | 25 | 0,2" | 30/4 | 12 408 ₽ | 103,40 ₽ | батарея ракет | ||
VH-CA-100 | Штурм 100 | 100 | 0,2" | 60/1 | 23 100 ₽ | 385,00 ₽ | батарея ракет | ||
VH-FF-06 | Сокол | 1/60/6 | 11 484 ₽ | 31,90 ₽ | летающий фейерверк | ||||
VH-FS-15-01 | Миномет | 6 | 1,5" | 15/6 | 10 050 ₽ | 670 ₽ | фестивальные шары | ||
VH-RC-06-6-01 | Бриз | 6 | 0,6" | 36/4 | 9 360 ₽ | 65 ₽ | римская свеча | ||
VH-RC-06-6-02 | Циклон | 6 | 0,6" | 36/4 | 16 992 ₽ | 118 ₽ | римская свеча | ||
VH-RC-08-5-01 | Ураган НОВИНКА 2019 | 0,8" | 5 | 24/4 | 12 480 ₽ | 130 ₽ | римская свеча | ||
VH-RC-08-5-02 | Вихрь | 0,8" | 5 | 24/4 | 12 480 ₽ | 130 ₽ | римская свеча | ||
VH-RC-08-8-01 | Шторм | 0,8" | 8 | 18/4 | 13 680 ₽ | 190 ₽ | римская свеча | ||
VH-RC-08-8-02 | Молния | 0,8" | 8 | 18/4 | 13 680 ₽ | 190 ₽ | римская свеча | ||
VH-RC-08-8-03 | Торнадо НОВИНКА 2019 | 0,8" | 8 | 18/4 | 15 120 ₽ | 210 ₽ | римская свеча | ||
VH-RI-01 | Колесо НОВИНКА 2019 | 3/1 | 20 400 ₽ | 6 800 ₽ | колесо | ||||
Пиротехническая продукция торговой марки "Премьер Салют" | |||||||||
Артикул | Название | Количество залпов | Калибр в дюймах | Фасовка | Базовая цена за кор. | Базовая цена за шт. руб.(справочно) | Комментарий | ||
Петарды | |||||||||
K0101 | Корсар 1 | 1 | 24/10/60 | 7 200,00 ₽ | 0,50 ₽ | ||||
K0101C | Корсар 1 2 хлопка | 2 | 24/30/20 | 14 976,00 ₽ | 1,04 ₽ | ||||
K0103 | Корсар 1 3 хлопка | 3 | 24/30/20 | 17 136,00 ₽ | 1,19 ₽ | ||||
K0201 | Корсар 2 | 1 | 50/10/20 | 15 000,00 ₽ | 1,50 ₽ | с шоубоксом | |||
K0201B | Корсар 2 2 хлопка | 2 | 36/10/20 | 14 040,00 ₽ | 1,95 ₽ | ||||
K0203 | Корсар 2 3 хлопка | 3 | 12/30/20 | 15 408,00 ₽ | 2,14 ₽ | ||||
K0301 | Корсар 3 | 1 | 25/10/20 | 9 500,00 ₽ | 1,90 ₽ | с шоубоксом | |||
K0302 | Корсар 3 2 хлопка | 2 | 25/10/20 | 13 250,00 ₽ | 2,65 ₽ | ||||
K0301B | Корсар 3 3 хлопка | 3 | 15/10/20 | 8 910,00 ₽ | 2,97 ₽ | ||||
K0401 | Корсар 4 | 1 | 8/24/12 | 13 132,80 ₽ | 5,70 ₽ | ||||
K0401A | Корсар 4 2 хлопка | 2 | 8/24/12 | 12 441,60 ₽ | 5,40 ₽ | ||||
K0401B | Пиратка 38*15 мм | 1 | 16/16/6 | 15 098,88 ₽ | 9,83 ₽ | маленький размер - мощный хлопок | |||
K0405 | Супер Пиратка 72*15 мм | 1 | 16/16/6 | 19 968,00 ₽ | 13,00 ₽ | средний размер - мощный хлопок | |||
K0601 | Корсар 6 | 1 | 2/50/6 | 14 340,00 ₽ | 23,90 ₽ | ||||
K0801 | Корсар 8 | 1 | 50/6 | 12 099,00 ₽ | 40,33 ₽ | ||||
K1201 | Корсар 12 | 1 | 32/6 | 13 440,00 ₽ | 70,00 ₽ | ||||
K1301 | Биг джамбо | 1 | 48/5 | 18 000,00 ₽ | 75,00 ₽ | ||||
K1401 | Мега джамбо | 1 | 48/5 | 19 200,00 ₽ | 80,00 ₽ | ||||
K1501 | Цикада связки по 30 из 1-го корсара | 30 | 12/10/10/30 | 10 284,00 ₽ | 8,57 ₽ | ||||
K1501A | Щелкунчик связки из 2-го корсара по 20 шт. | 20 | 16/60/20 | 23 040,00 ₽ | 24,00 ₽ | ||||
K1601 | Пирамида (треугольники фитильные) | 1 | 100/20 | 19 400,00 ₽ | 9,70 ₽ | Петарда плоская, эффект- мощный хлопок. | |||
K1602 | Треуголка (треугольники фитильные малые) | 1 | 100/20 | 15 000,00 ₽ | 7,50 ₽ | Петарда плоская, эффект- мощный хлопок. | |||
К1701 | Самострелки | 1 | 12/50/50 | 12 000,00 ₽ | 0,40 ₽ | Петарды ударного действия, "поп-корн" | |||
Батареи салютов малых калибров | |||||||||
01001 | Батарея ракет Зенитка 25 зар. | 25 | 0,2" | 1/30/4 | 12 463 ₽ | 104 ₽ | |||
01002 | Батарея ракет Зенитка 50 зар. | 50 | 0,2" | 1/80/1 | 16 577 ₽ | 207 ₽ | |||
01003 | Батарея ракет Зенитка 100 зар. | 100 | 0,2" | 1/60/1 | 22 440 ₽ | 374 ₽ | |||
01004 | Балет | 10+ | 0,6" | 24/4 | 15 466 ₽ | 161 ₽ | +фонтан | ||
01005 | Стихия земли | 7 | 0,6" | 72/2 | 24 552 ₽ | 171 ₽ | |||
01008 | Стихия огня | 16 | 0,6" | 54 | 20 207 ₽ | 374 ₽ | |||
01009 | Удар | 7 | 0,7" | 48 | 17 215 ₽ | 359 ₽ | |||
01010 | Прыжок | 7 | 0,7" | 48 | 17 215 ₽ | 359 ₽ | |||
01011 | Конь | 7 | 0,8" | 24 | 7 788 ₽ | 325 ₽ | |||
01012 | "Старт", "Финиш". Набор из 2-х батарей | 9 | 0,8" | 24/2 | 19 200 ₽ | 400 ₽ | Набор из 2-х батарей, цена за 1 шт. | ||
01013 | Офицер | 7 | 0,8" | 48 | 15 840 ₽ | 330 ₽ | |||
01014 | Башня | 16 | 0,8" | 24 | 14 160 ₽ | 590 ₽ | |||
01015 | "Торнадо", "Метеорит". Набор из 2-х батарей | 9 | 0,8" | 24/2 | 15 360 ₽ | 320 ₽ | Набор из 2-х батарей, цена за 1шт. | ||
01016 | Ферзь | 10 | 0,8" | 36 | 17 028 ₽ | 473 ₽ | |||
01017 | Рамзес | 12 | 0,8" | 24 | 12 485 ₽ | 520 ₽ | |||
01018 | Рыцарь | 16 | 0,8" | 24 | 17 530 ₽ | 730 ₽ | |||
01019 | Менеджер | 16 | 0,8" | 12 | 9 108 ₽ | 759 ₽ | |||
01020 | Атлант | 25 | 0,8" | 16 | 18 080 ₽ | 1 130 ₽ | |||
01021 | 1000 и одна ночь | 24+ | 0,8" | 18 | 21 420 ₽ | 1 190 ₽ | +фонтан/2уровня высоты | ||
01023 | Единорог | 49 | 0,8" | 8 | 18 240 ₽ | 2 280 ₽ | |||
01024 | Хелоуин | 49 | 0,8" | 8 | 18 063 ₽ | 2 258 ₽ | |||
01025 | Тутанхамон | 6 | 1" | 24 | 11 132 ₽ | 464 ₽ | |||
01027 | Вальс | 10 | 1" | 18 | 12 420 ₽ | 690 ₽ | |||
01028 | Бородинская битва | 13 | 1" | 12 | 11 160 ₽ | 930 ₽ | |||
01030 | Босс | 15 | 1" | 16 | 18 590 ₽ | 1 162 ₽ | |||
01031 | Торпедоносец | 16 | 1" | 16 | 15 840 ₽ | 990 ₽ | |||
01032 | На линии огня | 19 | 1" | 12 | 14 400 ₽ | 1 200 ₽ | |||
01033 | Настенька | 21 | 1" | 10 | 15 120 ₽ | 1 512 ₽ | |||
01035 | Созвездие Овен | 25 | 1" | 12 | 22 320 ₽ | 1 860 ₽ | |||
01036 | Красная машина | 25 | 1" | 8 | 14 880 ₽ | 1 860 ₽ | |||
01038 | Мундиаль | 36 | 1" | 6 | 16 170 ₽ | 2 695 ₽ | 2 уровня высоты | ||
01039 | Драйв | 49 | 1" | 4 | 15 664 ₽ | 3 916 ₽ | |||
01040 | Футбольный трофей | 49 | 1" | 4 | 15 774 ₽ | 3 944 ₽ | |||
Батареи салютов комбинированные и многозарядные малых калибров | |||||||||
01100 | Колесо обозрения | 81 | 0,8" | 8 | 30 000 ₽ | 3 750 ₽ | |||
01101 | Сказка | 90 | 0,8" | 4 | 19 408 ₽ | 4 852 ₽ | |||
01103 | Красная площадь | 150 | 0,8" | 2 | 13 500 ₽ | 6 750 ₽ | |||
01104 | Баталия | 280 | 0,8" | 1 | 17 800 ₽ | 17 800 ₽ | Супербатарея extra-large | ||
01106 | Демонстрация | 100 | 1" | 2 | 15 884 ₽ | 7 942 ₽ | |||
01107 | Вокруг света | 99+ | 1" | 2 | 15 500 ₽ | 7 750 ₽ | +фонтан | ||
01108 | Барабан | 100 | 1" | 2 | 15 500 ₽ | 7 750 ₽ | |||
01109 | Коллекция | 250 | 1" | 1 | 20 020 ₽ | 20 020 ₽ | |||
01112 | Олимпийский огонь | 50 | 0,8"-1"-1,25" | 4 | 16 400 ₽ | 4 100 ₽ | |||
01113 | Снеговик | 50 | 0,8"-1"-1,25" | 4 | 15 280 ₽ | 3 820 ₽ | |||
01116 | Высотка | 100 | 0,8"-1"-1,25" | 2 | 13 000 ₽ | 6 500 ₽ | |||
01117 | Белая горячка | 199+ | 0,8"-1"-1,25" | 1 | 16 800 ₽ | 16 800 ₽ | Супербатарея extra-large +фонтан | ||
01118 | Шок и Трепет | 67 | 0,8"-1"-1,25"-1,5"-2" | 2 | 18 600 ₽ | 9 300 ₽ | 4 класс | ||
01119 | Дискотека НОВИНКА 2019 | 58 | 1"-1,25"-1,4" | 2 | 10 000 ₽ | 5 000 ₽ | |||
01120 | Птица-тройка | 68 | 0,8"-1"-1,25"-1,5" | 2 | 16 540 ₽ | 8 270 ₽ | |||
01123 | Казино | 250 | 0,8"-1,25" | 1 | 25 800 ₽ | 25 800 ₽ | Супербатарея extra-large | ||
01124 | Поклонная гора | 250 | 0,8"-1"-1,25" | 1 | 18 650 ₽ | 18 650 ₽ | Супербатарея extra-large | ||
01125 | Смоленская крепость | 150 | 0,8"-1"-1,25" | 1 | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ | Супербатарея extra-large +фонтан | ||
01126 | Эйфория | 220 | 0,8"-1"-1,25" | 1 | 17 860 ₽ | 17 860 ₽ | |||
01127 | Держава НОВИНКА 2019 | 168 | 1"-1,25"-1,4" | 1 | 15 700 ₽ | 15 700 ₽ | |||
Батареи салютов от 1,25" | |||||||||
01202 | Победа | 10 | 1,25" | 10 | 12 500 ₽ | 1 250 ₽ | |||
Батареи салютов бытового назначения, выделенные зеленым цветом *, сделаны с применением профессионального сырья с улучшенными характеристиками. | |||||||||
01204 | Полночь * | 12 | 1,25" | 10 | 14 700 ₽ | 1 470 ₽ | |||
01205 | Дюжина | 12 | 1,25" | 10 | 13 600 ₽ | 1 360 ₽ | |||
01206 | Созвездие Скорпион | 13 | 1,25" | 10 | 14 740 ₽ | 1 474 ₽ | |||
01207 | Наполеон | 13 | 1,25" | 12 | 17 688 ₽ | 1 474 ₽ | |||
01210 | Стороны света (подарочный набор) | 13 | 1,25" | 4/4/1 | 25 120 ₽ | 1 570 ₽ | Набор из 4-х батарей 1,25" по 13 зар. в подарочной упаковке, цена за 1 шт. | ||
01212 | Созвездие Рыбы | 16 | 1,25" | 9 | 15 300 ₽ | 1 700 ₽ | |||
01213 | Караван | 9+ | 1,25" | 9 | 10 485 ₽ | 1 165 ₽ | +фонтан/2уровня высоты | ||
01214 | Осенний бриз | 19 | 1,25" | 8 | 14 560 ₽ | 1 820 ₽ | высота 7" | ||
01215 | Зимняя сказка | 19 | 1,25" | 8 | 14 560 ₽ | 1 820 ₽ | высота 7" | ||
01216 | Летняя жара | 19 | 1,25" | 8 | 14 560 ₽ | 1 820 ₽ | высота 7" | ||
01217 | Весенний цвет | 19 | 1,25" | 8 | 14 560 ₽ | 1 820 ₽ | высота 7" | ||
01218 | Созвездие Козерог * | 19 | 1,25" | 6 | 13 200 ₽ | 2 200 ₽ | |||
01219 | Premium19 * | 19 | 1,25" | 6 | 13 200 ₽ | 2 200 ₽ | |||
01220 | Дельфин | 19 | 1,25" | 6 | 11 880 ₽ | 1 980 ₽ | |||
01221 | Большая Медведица | 19 | 1,25" | 6 | 11 880 ₽ | 1 980 ₽ | |||
01222 | Созвездие Весы | 19 | 1,25" | 6 | 11 880 ₽ | 1 980 ₽ | |||
01223 | Персей | 19 | 1,25" | 8 | 16 400 ₽ | 2 050 ₽ | |||
01224 | Созвездие Стрелец | 19 | 1,25" | 6 | 11 880 ₽ | 1 980 ₽ | |||
01225 | Новогодняя елка | 19 | 1,25" | 6 | 11 880 ₽ | 1 980 ₽ | |||
01226 | Созвездие Лев | 19 | 1,25" | 6 | 11 880 ₽ | 1 980 ₽ | |||
01229 | Чародеи | 19 | 1,25" | 6 | 13 200 ₽ | 2 200 ₽ | |||
01230 | Созвездие Телец | 19 | 1,25" | 6 | 12 600 ₽ | 2 100 ₽ | КУБ | ||
01231 | Три белых коня | 19 | 1,25" | 6 | 12 600 ₽ | 2 100 ₽ | КУБ | ||
01233 | Снежная крепость | 19 | 1,25" | 6 | 11 880 ₽ | 1 980 ₽ | |||
01235 | Взрослый | 18+ | 1,25" | 6 | 12 900 ₽ | 2 150 ₽ | +фонтан | ||
01301 | Праздничный залп | 25 | 1,25" | 4 | 10 000 ₽ | 2 500 ₽ | |||
01302 | Premium25 | 25 | 1,25" | 6 | 17 160 ₽ | 2 860 ₽ | |||
01306 | Барокко | 25 | 1,25" | 4 | 11 040 ₽ | 2 760 ₽ | |||
01307 | Модерн | 25 | 1,25" | 4 | 11 240 ₽ | 2 810 ₽ | |||
01308 | Рококо | 25 | 1,25" | 4 | 11 040 ₽ | 2 760 ₽ | |||
01309 | Ренессанс | 25 | 1,25" | 4 | 11 040 ₽ | 2 760 ₽ | |||
01310 | Русское Зодчество | 25 | 1,25" | 4 | 11 040 ₽ | 2 760 ₽ | |||
01227 | Евпатий Коловрат | 36 | 1,25" | 4 | 16 200 ₽ | 4 050 ₽ | |||
01316 | Червонец | 36 | 1,25" | 4 | 16 200 ₽ | 4 050 ₽ | |||
01317 | Доллар | 36 | 1,25" | 4 | 16 200 ₽ | 4 050 ₽ | |||
01319 | Premium36 | 36 | 1,25" | 4 | 17 600 ₽ | 4 400 ₽ | |||
01321 | Полковник * | 36 | 1,25" | 4 | 17 600 ₽ | 4 400 ₽ | |||
01322 | Восточный базар | 35+ | 1,25" | 4 | 16 600 ₽ | 4 150 ₽ | +фонтан | ||
01324 | Исполин | 37 | 1,25" | 4 | 16 360 ₽ | 4 090 ₽ | |||
01325 | Громовержец | 40 | 1,25" | 2 | 9 200 ₽ | 4 600 ₽ | |||
01326 | Карнавал НОВИНКА 2019 | 48 | 1,25" | 2 | 9 600 ₽ | 4 800 ₽ | |||
01400 | Праздник | 49 | 1,25" | 2 | 10 600 ₽ | 5 300 ₽ | |||
01402 | Пантера | 49 | 1,25" | 2 | 10 600 ₽ | 5 300 ₽ | |||
01403 | Золотое сердце | 49 | 1,25" | 2 | 10 780 ₽ | 5 390 ₽ | |||
01404 | Premium49 * | 49 | 1,25" | 2 | 11 260 ₽ | 5 630 ₽ | |||
01405 | Свадебный | 49 | 1,25" | 2 | 10 780 ₽ | 5 390 ₽ | |||
01406 | Бенгальский тигр | 49 | 1,25" | 2 | 10 780 ₽ | 5 390 ₽ | |||
01407 | Царь зверей | 49 | 1,25" | 2 | 10 780 ₽ | 5 390 ₽ | |||
01408 | Осьминог | 49 | 1,25" | 2 | 10 780 ₽ | 5 390 ₽ | |||
01409 | Питон | 49 | 1,25" | 2 | 10 780 ₽ | 5 390 ₽ | +фонтан | ||
01410 | Слон | 49 | 1,25" | 2 | 10 600 ₽ | 5 300 ₽ | |||
01416 | Октава | 50 | 1,25" | 2 | 11 800 ₽ | 5 900 ₽ | |||
01417 | Барон Мюнхгаузен | 60 | 1,25" | 2 | 12 400 ₽ | 6 200 ₽ | |||
01419 | Корпоратив | 64 | 1,25" | 2 | 13 640 ₽ | 6 820 ₽ | |||
01420 | Алые паруса | 88 | 1,25" | 1 | 9 900 ₽ | 9 900 ₽ | 2 уровня высоты | ||
01500 | Опера | 100 | 1,25" | 1 | 11 790 ₽ | 11 790 ₽ | |||
01501 | Тадж-Махал | 100 | 1,25" | 1 | 11 380 ₽ | 11 380 ₽ | |||
01502 | Эйфелева башня | 100 | 1,25" | 1 | 11 150 ₽ | 11 150 ₽ | |||
01503 | Черное море | 100 | 1,25" | 1 | 11 150 ₽ | 11 150 ₽ | |||
01504 | Дунайские волны | 100 | 1,25" | 1 | 11 150 ₽ | 11 150 ₽ | 2 уровня высоты | ||
01505 | Premium100 | 100 | 1,25" | 1 | 11 150 ₽ | 11 150 ₽ | |||
01506 | Парламент | 100 | 1,25" | 1 | 11 150 ₽ | 11 150 ₽ | |||
01507 | Сокровища Агры * | 100 | 1,25" | 1 | 12 100 ₽ | 12 100 ₽ | |||
01508 | Султан | 99+ | 1,25" | 1 | 11 900 ₽ | 11 900 ₽ | +фонтан | ||
01512 | Звездное небо | 120 | 1,25" | 1 | 13 670 ₽ | 13 670 ₽ | |||
01513 | Лунное затмение | 120 | 1,25" | 1 | 13 670 ₽ | 13 670 ₽ | |||
01516 | Кремлевские звезды | 150 | 1,25" | 1 | 17 130 ₽ | 17 130 ₽ | Супербатарея extra-large | ||
01517 | Воробьевы горы | 150 | 1,25" | 1 | 17 310 ₽ | 17 310 ₽ | Супербатарея extra-large | ||
01518 | Панорама * | 150 | 1,25" | 1 | 18 920 ₽ | 18 920 ₽ | Супербатарея extra-large | ||
01519 | Цеппелин | 150 | 1,25" | 1 | 17 130 ₽ | 17 130 ₽ | Супербатарея extra-large | ||
01521 | Император * | 168 | 1,25" | 1 | 19 750 ₽ | 19 750 ₽ | Супербатарея extra-large. Высота изделия 11" | ||
01522 | Магнат | 200 | 1,25" | 1 | 22 450 ₽ | 22 450 ₽ | Супербатарея extra-large | ||
01524 | Президент | 300 | 1,25" | 1 | 32 800 ₽ | 32 800 ₽ | Супербатарея extra-large | ||
Веерные батареи салютов | |||||||||
01700 | Колибри | 25 | 1,25" | 4 | 11 840 ₽ | 2 960 ₽ | |||
01701 | Дятел | 25 | 1,25" | 4 | 11 840 ₽ | 2 960 ₽ | |||
01702 | Журавли | 25 | 1,25" | 4 | 11 840 ₽ | 2 960 ₽ | |||
01703 | Ястреб | 25 | 1,25" | 4 | 11 840 ₽ | 2 960 ₽ | |||
01704 | Филин | 36 | 1,25" | 4 | 16 120 ₽ | 4 030 ₽ | |||
01705 | Свиристель | 36 | 1,25" | 2 | 7 800 ₽ | 3 900 ₽ | |||
01708 | Павлин | 49 | 1,25" | 2 | 10 000 ₽ | 5 000 ₽ | |||
01709 | Попугай | 49 | 1,25" | 2 | 10 000 ₽ | 5 000 ₽ | 4 класс | ||
01710 | Сокол | 49 | 1,25" | 2 | 10 000 ₽ | 5 000 ₽ | |||
01711 | Клест | 49 | 1,25" | 2 | 10 000 ₽ | 5 000 ₽ | |||
01714 | Архитектор | 100 | 1,25" | 1 | 11 490 ₽ | 11 490 ₽ | |||
01717 | Профи Z | 100 | 1,25" | 1 | 12 540 ₽ | 12 540 ₽ | 4 класс | ||
01718 | Профи Панорамный | 100 | 1,25" | 1 | 12 540 ₽ | 12 540 ₽ | 4 класс | ||
01719 | Атака | 123 | 1,25" | 1 | 12 000 ₽ | 12 000 ₽ | |||
01722 | Тысяча хризантем | 150 | 1,25" | 1 | 18 830 ₽ | 18 830 ₽ | Супербатарея extra-large | ||
01723 | Премьера | 250 | 1" - 1,25" | 1 | 24 000 ₽ | 24 000 ₽ | Супербатарея extra-large | ||
01724 | Царский салют * | 258 | 1,25" | 1 | 29 900 ₽ | 29 900 ₽ | Супербатарея extra-large | ||
01725 | Армагеддон | 300 | 1,25" | 1 | 35 400 ₽ | 35 400 ₽ | Супербатарея extra-large | ||
Дневные батареи салютов | |||||||||
01800 | Аэрошоу | 25 | 1,75" | 2/1 | 13 420 ₽ | 6 710 ₽ | |||
01801 | Фанат | 25 | 1,25" | 4/1 | 17 160 ₽ | 4 290 ₽ | |||
01802 | "Знамя", веер W, триколор | 90 | 1,25" | 1/1 | 13 500 ₽ | 13 500 ₽ | |||
